Bloc de Moisès Rial. Hemeroteca de les entrades del bloc LLIBERTATS de l´any 2006.Si vols contactar: llibertats@gmail.com

dimecres, 21 de juny del 2006

Resultats poble a poble en el referendum al Berguedà


Aqui us adjunto els resultats al Berguedà del referèndum de l´estatut d´autonomia de Catalunya, ve a seguir tendència general, tot i que hi ha 16 municipis on el NO supera el 16,36% de mitja comarcal del NO, entre elles les principals poblacions (Avià, Berga, Borredà, Capolat, Castellar de n´hug, Castellar del Riu, Figuls, Gisclareny, La quar, Montclar, Sagàs,Olvan, Puig-reig, Vilada, Vallcebre) i algun municipi on sumant els blancs i els no, es guanya, com st. jaume de frontanyà:
Pobles : Cens / Vots / Abstenció / SÍ / NO / Blancs / Nuls

Avià: 1.671 /816 (51,17%) /599 (74,13%) /138 (17,08%) / 71 (8,79%) / 8
Bagà: 1.827 / 1.028 (43,73%) / 849 (82,99%) / 122 (11,93%) / 52 (5,08%) / 5
Berga: 12.538 / 5.956 (52,50%) / 4.510 (76,45%) / 1.071 (18,16%) / 318 (5,39%) /57
Borredà: 384 / 208 (45,83%) / 158 (75,96%) / 34 (16,35%) / 16 (7,69%) /0
Capolat: 67 /33 (50,75%) / 22 (66,67%) / 10 (30,30%) / 1 (3,03%) / 0
Casserres: 1.352 / 667 (50,67%) / 515 (78,03%) /91 (13,79%) /54 (8,18%) /7
Castell de l'Areny: 62 / 29 (53,23%) / 21 (72,41%) / 4 (13,79%) / 4 (13,79%) / 0
Castellar de N'Hug: 171 / 86 (49,71%) / 64 (75,29%) / 17 (20,00%) /4 (4,71%) /1
Castellar del Riu: 121 / 60 (50,41%) /45 (75,00%) / 12 (20,00%) / 3 (5,00%) / 0
Cercs: 1.141 / 694 (39,18%) / 553 (79,91%) / 100 (14,45%) /39 (5,64%) /2
l'Espunyola: 222 /108 (51,35%) /83 (76,85%) / 11 (10,19%) / 14 (12,96%) / 0
Fígols: 40 / 22 (45,00%) 14 (63,64%) / 7 (31,82%) / 1 (4,55%) / 0
Gironella: 3.993 / 2.206 (44,75%) / 1.692 (77,54%) /330 (15,12%) /160 (7,33%) /24
Gisclareny: 32 / 21 (34,38%) /15 (71,43%) /6 (28,57%) /0 (0,00%) /0
Gósol: 201 / 108 (46,27%) / 85 (79,44%) / 17 (15,89%) / 5 (4,67%) / 1
Guardiola de Berguedà: 766 / 440 (42,56%) /371 (85,29%) / 50 (11,49%) / 14 (3,22%) /5
Montclar: 93 / 47 (49,46%) /32 (68,09%) /10 (21,28%) /5 (10,64%) /0
Montmajor: 395 /168 (57,47%) /137 (81,55%) /22 (13,10%) /9 (5,36%) /0
la Nou de Berguedà: 121 /76 (37,19%) /61 (80,26%) /8 (10,53%) /7 (9,21%) /0
Olvan: 775 /382 (50,71%) /270 (71,43%) /76 (20,11%) /32 (8,47%) /4
la Pobla de Lillet: 1.200 /670 (44,17%) /550 (82,58%) /89 (13,36%) /27 (4,05%) /4
Puig-reig: 3.521 /1.938 (44,96%) /1.492 (77,87%) /331 (17,28%) /93 (4,85%) /22
la Quar: 58 /32 (44,83%) /14 (43,75%) /11 (34,38%) /7 (21,88%) /0
Sagàs: 114 /79 (30,70%) /50 (64,94%) /25 (32,47%) /2 (2,60%) /2
Saldes: 282 /160 (43,26%) /130 (81,25%) / 19 (11,88%) /11 (6,88%) /0
Sant Jaume de Frontanyà: 29 /18 (37,93%) /7 (38,89%) /7 (38,89%) /4 (22,22%) /0
Sant Julià de Cerdanyola: 214 /163 (23,83%) /129 (80,12%) /18 (11,18%) /14 (8,70%) /2
Santa Maria de Merlès: 126 /63 (50,00%) /47 (75,81%) /9 (14,52%) /6 (9,68%) /1
Vallcebre: 243 /141 (41,98%) /104 (73,76%) /24 (17,02%) /13 (9,22%) /0
Vilada: 452 /236 (47,79%) /182 (77,45%) /42 (17,87%) /11 (4,68%) /1
Viver i Serrateix: 160 / 111 (30,63%) / 95 (85,59%) /8 (7,21%) /8 (7,21%) /0

TOTAL: 32.371/16.766 (48,21%) /12.896 (77,59%) /2.719 (16,36%) /1.005 (6,05%) /146

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]

<< Inici