Resultats eleccions al Parlament de Catalunya 2006 , al Berguedà
Segons dades del Berguedà de les 22:59 l´1 de novembre de 2006, podeu comparar-les amb les del 2003, apreciant-se un descens de més de 8 punts la participació, tots per aquest fet a excepció d´IC, baixen de vots, i que en percentatges CIU es manté, ERC perd 2 punts, tot i estar amb un 21,38%, a 7 punts de la mitjana catalana (14%), mantenint-se com a segona força al Berguedà. El PSC perd 2 punts i IC en guanya 3 punts i supera ja inclús al PP que cada cop més al Berguedà passa a esdevenir un partit més marginal, al no arribar ni al 5% de vots. A tall d´exemple es consolida com a segona força un nombre important de municipis, i com exemple emblemàtic ERC és primera força a Sant Jaume de Frontanyà.
Per consultar els resultats de tots els municipis del Berguedà i de la resta de la circumscripció de Barcelona, cliqueu aquí.
Amb 71 meses i un cens de 32.368 habitants amb dret a vot, aquí teniu els resultats provisionals, amb color taronja, de les present eleccions al Parlament del 2006, comparades amb el any 2003:
Per consultar els resultats de tots els municipis del Berguedà i de la resta de la circumscripció de Barcelona, cliqueu aquí.
Amb 71 meses i un cens de 32.368 habitants amb dret a vot, aquí teniu els resultats provisionals, amb color taronja, de les present eleccions al Parlament del 2006, comparades amb el any 2003:
2006 | 2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cens escrutat | 32.368 | 100% | ||||
Total votants | 20.246 | 62,55% | 70,82% | |||
Abstenció | 12.122 | 37,45% | 29,18% | |||
Vots nuls | 170 | 0,84% | 0,37% | |||
Vots a candidatures | 19.679 | 97,20% | 98,88% | |||
Vots en blanc | 397 | 1,96% | 0,75% |
2006 | 2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidatures | Vots | Vots | Candidatures | |||
CiU | 8.760 | 43,63% | 9.925 | 43,29% | CiU | |
ERC | 4.293 | 21,38% | 5.399 | 23,55% | ERC | |
PSC-CpC | 4.031 | 20,08% | 5.181 | 22,60% | PSC-CpC | |
ICV-EUiA | 1.221 | 6,08% | 824 | 3,59% | ICV-EA | |
PP | 931 | 4,64% | 1.238 | 5,40% | PP | |
C's | 90 | 0,45% | | |||
Ei-ADD | 73 | 0,36% | 16 | 0,07% | Ei | |
PACMA | 69 | 0,34% | | |||
EV-EVC | 63 | 0,31% | 69 | 0,30% | EV-AE | |
RC | 53 | 0,26% | | |||
P.C.P.C. | 28 | 0,14% | 8 | 0,03% | PCPC | |
POSI | 22 | 0,11% | 22 | 0,10% | POSI | |
PH | 12 | 0,06% | 4 | 0,02% | PHC | |
PFiV | 11 | 0,05% | | |||
Decideix.cat | 9 | 0,04% | | |||
AES-DN | 6 | 0,03% | | |||
MSR | 5 | 0,02% | 1 | 0% | MSR | |
PAZUL | 2 | 0,01% | | |||
IR-PRE | 0 | 0% | 1 | 0% | IR-PRE | |
PUM+J | 0 | 0% |
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada
Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]
<< Inici