resultats globals eleccions al Parlament de Catalunya 2006
En aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, amb dades de les 0:02 del ja dia 2 de novembre del 2006 són provisionalment escrutades 8.315 meses d´un Cens de 5.212.444 persones amb dret a vot són:
2006 | 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cens escrutat | 5.212.444 | 100% | | | ||||
Total votants | 2.959.027 | 56,77% | 62,54% | |||||
Abstenció | 2.253.417 | 43,23% | 37,46% | |||||
Vots nuls | 13.324 | 0,45% | 0,26% | |||||
Vots a candidatures | 2.885.678 | 97,52% | 98,82% | |||||
Vots en blanc | 60.025 | 2,03% | 0,91% |
2006 | 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidatures | Vots | Escons | Escons | Vots | Candidatures | |||
CiU | 928.511 | 31,52% | 48 | 46 | 1.024.425 | 30,94% | CiU | |
PSC-CpC | 789.767 | 26,81% | 37 | 42 | 1.031.454 | 31,16% | PSC-CpC | |
ERC | 414.067 | 14,06% | 21 | 23 | 544.324 | 16,44% | ERC | |
PP | 313.479 | 10,64% | 14 | 15 | 393.499 | 11,89% | PP | |
ICV-EUiA | 281.474 | 9,56% | 12 | 9 | 241.163 | 7,28% | ICV-EA | |
C's | 89.567 | 3,04% | 3 | | ||||
EV-EVC | 17.388 | 0,59% | 18.470 | 0,56% | EV-AE | |||
PACMA | 13.158 | 0,45% | | |||||
Ei-ADD | 6.878 | 0,23% | 2.220 | 0,07% | Ei | |||
RC | 5.847 | 0,20% | | |||||
POSI | 5.431 | 0,18% | 4.226 | 0,13% | POSI | |||
P.C.P.C. | 4.088 | 0,14% | 2.580 | 0,08% | PCPC | |||
EV-AV | 3.128 | 0,11% | 1.886 | 0,06% | EV-AV | |||
PFiV | 2.538 | 0,09% | | |||||
AES-DN | 2.529 | 0,09% | | |||||
PH | 2.466 | 0,08% | 1.647 | 0,05% | PHC | |||
MSR | 1.023 | 0,03% | 804 | 0,02% | MSR | |||
PAZUL | 1.019 | 0,03% | | |||||
PUM+J | 851 | 0,03% | | |||||
Decideix.cat | 650 | 0,02% | | |||||
PCPC-N.SOM | 632 | 0,02% | | |||||
CenB | 620 | 0,02% | 401 | 0,01% | CenB | |||
IR-PRE | 567 | 0,02% | 1.714 | 0,05% | IR-PRE |
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada
Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]
<< Inici